Plan lekcji
Obowiązuje od: 2024-10-26 | Plan dla: | Oddział: |
5B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | wf GD sg | ||||
1 | 8:00- 8:45 | j.polski ED 103 | zaj. wych. JD 10 | religia-1/4 #r1 9 | ||
2 | 8:55- 9:40 | j.polski ED 103 | historia WY 103 | matematyka RC 109 | wf GD @ | |
3 | 9:50-10:35 | r_matematyka RC 109 | j.polski ED 106 | matematyka RC 109 | j.angielski-2/2 KC 9 | wf GD ts |
4 | 10:50-11:35 | matematyka RC 109 | matematyka RC 109 | j.polski ED 01 | CAD-2/2 Bg 208 | wos WY 10 |
5 | 11:50-12:35 | j.niemiecki JD 103 | j.angielski-1/2 KC 9 NORMA-2/2 WS 201 |
CAD-2/2 Bg 208 | r_matematyka RC 109 | |
6 | 12:45-13:30 | j.angielski-1/2 KC 9 | NORMA-2/2 WS 201 | prac. geo.-2/2 AŁ 01 | j.angielski-2/2 KC 9 | |
7 | 13:40-14:25 | j.angielski-1/2 KC 9 | prac. geo.-2/2 AŁ 01 | j.angielski-2/2 KC 9 | ||
8 | 14:35-15:20 | geod.o.-2/2 AA 08 | ||||
9 | 15:25-16:10 | geod.o.-2/2 AA 08 |
Obowiązuje od: 2024-10-26